Aaltopahvilaatikot          
ap-laatikoita        
       

Laajasta valikoimastamme vakiolaatikot heti toimitukseen.
 
tilauskoodi N:o pituus mm leveys mm korkeus mm tilavuus dm3 pahvilaatu kpl/nippu kpl/lava
2200 00 160 140 115 2,6 Ap0C 25 3000
3300 0 180 110 130/170 2,6/3,4 Ap0C 25 3000
2501 1 225 165 145 5,4 Ap0C 25 2700
902 2 250 250 220 13,8 Ap0C 25 1000
6633 3A (A4) 305 215 80/125 8,2 Ap0C 25 1500
6703 3B (A4) 305 215 150/190 9,8/12,5 Ap0C 25 1500
5003 3C (A4) 305 215 195/250 12,8/16,4 Ap0C 25 1000
6503 3D (A4) 305 215 310 20,3 Ap0C 25 1000
705 5 300 300 220 19,8 Ap0C 25 1000
6406 6 350 250 220 19,3 Ap0C 25 1000
307 7 350 250 180/270 15,8/23,6 Ap0C 25 1000
1508 8 385 210 190/250 15,4/20,2 Ap0C 25 1000
4309 9 385 310 385 45,9 Ap0C 25 500
4310 9A 385 310 190/250 22,7/29,8 Ap0C 25 500
2003 203 390 145 195 11 Ap0C 25 1000
2009 209 390 280 190/290 20,7/31,7 Ap0C 25 500
6310 10A 400 400 450 72 Ap0C 25 250
                   
 
tilauskoodi N:o pituus mm leveys mm korkeus mm tilavuus dm3 pahvilaatu kpl/nippu kpl/lava
1610 10B (A3) 440 310 150/210 20,5/28,6 Ap0C 25 750
1710 10C/(A3) 440 310 270/320 36,8/43,6 Ap0C 25 500
4211 11 450 350 350 55,1 Ap0C 25 500
112 12 500 300 400 60 Ap0C 25 500
4113 13 500 500 360/460 90/115 Ap1C 25 250
2012 212 580 280 200/390 32,5/63,3 Ap1C 25 500
1014 14 580 380 380/480 83,8/105,8 Ap1C 25 225
1015 15 580 380 300 66,1 Ap1C 25 450
5949 515 590 490 600 173,5 Ap1C 25 250
1116 16 700 500 380/560 133/196 Ap1C 25 250
1820 20 600 200 300 36 Ap1C 25 500
2622 22 800 250 300 60 Ap1C 25 225
4025 25 1100 250 300/480 82,5/132 Ap2C 25 225
1231 31 250 250 220 13,8 Ap10 20 640
5332 32 300 300 220 19,8 Ap10 20 640
5733 33 350 350 250 30,6 Ap10 20 320
4434 34 400 400 300 48 Ap10 20 280
2335 35 450 450 300 60,8 Ap10 20 140
4737 37 500 500 250 62,5 Ap10 20 140
Yksiaaltoinen pahvi = Ap0, Ap1, Ap2. Kaksiaaltoinen pahvi = Ap10.
       
    takaisin pahvit-sivulle  
       
   
Soita: (09) 351 790