Airfol-kuplapussit
Airfol-kuplapussit on valmistettu voimapaperista, johon on laminotu sisältöä erityisesti suojaava tiivis ilmakuplakalvo. Sulkeminen käy nopeasti tarrasuljennalla. Airfol on kätevä ja luja pehmustepussi pienlähetyyksiin.
|
tilauskoodi |
n:o |
sisämitat mm | g/kpl | kpl/ltk |
| 58100 | 1/A000 | 110 X 160 | 9 | 100 |
| 58200 | 2/B00 | 120 X 210 | 12 | 100 |
| 58300 | 3/C0 | 150 X 210 | 14 | 300 |
| 58400 | 4/D1 | 180 X 260 | 20 | 200 |
| 58500 | 5/E2 | 220 X 260 | 23 | 200 |
| 58600 | 6/F3 | 220 X 330 | 30 | 100 |
| 58700 | 7/G4 | 240 X 330 | 32 | 100 |
| 58800 | 8/H5 | 270 X 360 | 38 | 100 |
| 58900 | 9/J6 | 300 X 440 | 49 | 50 |
| 59000 | 10/K7 | 350 X 470 | 62 | 50 |
| 58050 | CD | 170 X 200 | 100 |
Ässä-pehmustepussit
Edustava lähetyspakkaus pehmustettuun postitukseen vahvistaa yrityksenne imagoa. Kätevä tarrasuljenta on nopea ja pitävä. Erinomaiset suojausominaisuudet solumuovivuorauksen ansiosta. Ässä-pussit ovat markkinoiden keveimmät (säästöä postimaksuissa). Painatusmahdollisuus tilauksen ollessa vähintää 10.000 kpl.
|
tilauskoodi |
n:o |
sisämitat mm | g/kpl | kpl/ltk |
| 180000 | 000 | 102 x 178 | 9 | 500 |
| 18010 | 00 | 127 x 229 | 15 | 500 |
| 1821 | 0 | 152 x 229 | 18 | 500 |
| 1831 | 1 | 184 x 280 | 24 | 250 |
| 1842 | 2 | 216 x 280 | 28 | 250 |
| 1853 | 3 | 216 x 338 | 35 | 250 |
| 1864 | 4 | 241 x 338 | 38 | 250 |
| 1875 | 5 | 267 x 376 | 41 | 125 |
| 1886 | 6 | 318 x 452 | 65 | 125 |
| 1897 | 7 | 362 x 478 | 74 |
125 |
Jiffy-pussit
Jiffy-pussit ovat erikoispehmustettuja ja kestävät myös kosteutta.
Rakenne: voimapaperi-bitumikerros-pehmuste-bitumikerros-voimapaperi.
|
tilauskoodi |
n:o |
sisämitat mm | g/kpl | kpl/ltk |
| 4800 | 00 | 110 x 200 | 50 | 250 |
| 480 | 0 | 140 x 200 | 60 | 250 |
| 481 | 1 | 170 x 250 | 85 | 100 |
| 482 | 2 | 200 x 250 | 100 | 100 |
| 483 | 3 | 200 x 310 | 120 | 100 |
| 484 | 4 | 230 x 310 | 135 | 100 |
| 485 | 5 | 250 x 350 | 175 | 100 |
| 486 | 6 | 300 x 430 | 235 | 50 |

Pandaroll-kirjapakkaukset
|
tilauskoodi |
n:o |
sisämitat mm | g/kpl | kpl/nippu |
| 3562 | Pandaroll 4 | 350 x 620 | 126 | 50 |
| 3570 | Pandaroll 5 | 350 x 700 | 142 | 50 |
| 4062 | Pandaroll 6 | 400 x 620 | 207 | 50 |
